Ultima oră

A doua zi la rând cu peste 4.000 de cazuri. Nou record de pacienți la ATI

Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi, 15 octombrie, alte 4.013 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 29,857  de teste) și 73 de decese din cauza COVID-19.

Din totalul testelor, 17.575 au fost în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.081 la cerere.

Miercuri, 14 octombrie, a fost atins ultimul record de cazuri, 4.016.

Numărul pacienților internați la ATI a urcat la o cifră record de 721, față de 686 ieri.

Bilanțul urcă astfel la un total de 168.490 de cazuri, dintre care 5.674 au decedat. Sunt 125.009 de pacienți declarați vindecați.

Situația cazurilor pe județe

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 2988 126
2. Arad 3504 81
3. Argeș 5927 34
4. Bacău 6202 150
5. Bihor 4301 53
6. Bistrița-Năsăud 1845 33
7. Botoșani 2100 49
8. Brașov 7295 130
9. Brăila 2851 50
10. Buzău 3156 41
11. Caraș-Severin 1859 42
12. Călărași 1127 30
13. Cluj 5092 227
14. Constanța 3987 83
15. Covasna 1580 40
16. Dâmbovița 4937 83
17. Dolj 3994 58
18. Galați 5243 114
19. Giurgiu 1448 30
20. Gorj 2379 32
21. Harghita 1655 83
22. Hunedoara 3034 60
23. Ialomița 1587 14
24. Iași 7275 200
25. Ilfov 4284 101
26. Maramureș 2777 76
27. Mehedinți 1655 17
28. Mureș 2846 123
29. Neamț 4500 93
30. Olt 2423 77
31. Prahova 7438 137
32. Satu Mare 1048 56
33. Sălaj 1259 35
34. Sibiu 3290 129
35. Suceava 7599 116
36. Teleorman 2090 52
37. Timiș 5423 175
38. Tulcea 1169 24
39. Vaslui 3915 66
40. Vâlcea 3355 96
41. Vrancea 3017 18
42. Mun. București 24895 777
43. 141 2
 TOTAL 168.490 4.013

 

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *