Ultima oră

Coronavirus. Topul județelor cu cele mai multe infectări în ultimele 24 de ore

Țara noastră a depăși în weekend cifra de 60.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), ajungând, astăzi, la un total de 62.547 de cazuri confirmate la nivel național. Numai în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 779 de cazuri noi de contaminare și 29 de decese. Dintre cazurile nou confirmate, 132 sunt în București, 60 în Prahova, 47 în Vrancea și 44 în Brașov.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 818 5
2. Arad 1280 9
3. Argeș 4102 40
4. Bacău 1842 27
5. Bihor 1331 37
6. Bistrița-Năsăud 964 1
7. Botoșani 1204 1
8. Brașov 3683 44
9. Brăila 1093 23
10. Buzău 1581 25
11. Caraș-Severin 416 0
12. Călărași 354 7
13. Cluj 1456 11
14. Constanța 1182 16
15. Covasna 535 0
16. Dâmbovița 2344 25
17. Dolj 980 21
18. Galați 2561 27
19. Giurgiu 468 8
20. Gorj 1127 22
21. Harghita 605 0
22. Hunedoara 1127 5
23. Ialomița 824 2
24. Iași 1772 12
25. Ilfov 1516 17
26. Maramureș 624 12
27. Mehedinți 893 11
28. Mureș 1091 9
29. Neamț 1535 7
30. Olt 921 9
31. Prahova 2692 60
32. Satu Mare 127 0
33. Sălaj 228 0
34. Sibiu 1087 15
35. Suceava 4741 10
36. Teleorman 414 3
37. Timiș 1636 16
38. Tulcea 329 3
39. Vaslui 886 21
40. Vâlcea 646 39
41. Vrancea 2022 47
42. Mun. București 7454 132
43. 56  
 TOTAL 62547

 

779

   
Sursă
realitatea.net

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *