Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr total de cazuri confirmate | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3936 | 1* |
2. | Arad | 4380 | 122 |
3. | Argeș | 6424 | 87 |
4. | Bacău | 7292 | 108 |
5. | Bihor | 5280 | 134 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2235 | 79 |
7. | Botoșani | 2674 | 127 |
8. | Brașov | 8580 | 114 |
9. | Brăila | 3155 | 30 |
10. | Buzău | 3546 | 50 |
11. | Caraș-Severin | 2269 | 29 |
12. | Călărași | 1393 | 25 |
13. | Cluj | 7266 | 340 |
14. | Constanța | 4865 | 126 |
15. | Covasna | 1894 | 49 |
16. | Dâmbovița | 5757 | 120 |
17. | Dolj | 5218 | 147 |
18. | Galați | 5799 | 87 |
19. | Giurgiu | 1661 | 25 |
20. | Gorj | 2640 | 38 |
21. | Harghita | 2528 | 99 |
22. | Hunedoara | 3683 | 74 |
23. | Ialomița | 1878 | 20 |
24. | Iași | 9291 | 266 |
25. | Ilfov | 5328 | 182 |
26. | Maramureș | 3522 | 57 |
27. | Mehedinți | 1914 | 32 |
28. | Mureș | 4054 | 190 |
29. | Neamț | 5392 | 112 |
30. | Olt | 3045 | 64 |
31. | Prahova | 8724 | 167 |
32. | Satu Mare | 1375 | 40 |
33. | Sălaj | 1992 | 93 |
34. | Sibiu | 4199 | 112 |
35. | Suceava | 8557 | 74 |
36. | Teleorman | 2725 | 109 |
37. | Timiș | 7178 | 296 |
38. | Tulcea | 1343 | 26 |
39. | Vaslui | 4516 | 80 |
40. | Vâlcea | 4234 | 100 |
41. | Vrancea | 3234 | 22 |
42. | Mun. București | 30676 | 708 |
43. | – | 141 | – |
TOTAL | 205.793 | 4.761 |
*Datele aferente județului Alba sunt în curs de actualizare
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este următorul: