Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.679 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1439 | 24 |
2. | Arad | 2304 | 41 |
3. | Argeș | 5337 | 35 |
4. | Bacău | 3681 | 63 |
5. | Bihor | 3132 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1358 | 16 |
7. | Botoșani | 1483 | 11 |
8. | Brașov | 5312 | 60 |
9. | Brăila | 2122 | 25 |
10. | Buzău | 2593 | 9 |
11. | Caraș-Severin | 1051 | 26 |
12. | Călărași | 692 | 9 |
13. | Cluj | 2697 | 82 |
14. | Constanța | 2213 | 41 |
15. | Covasna | 1017 | 28 |
16. | Dâmbovița | 3581 | 25 |
17. | Dolj | 2293 | 35 |
18. | Galați | 3719 | 29 |
19. | Giurgiu | 939 | 19 |
20. | Gorj | 1777 | 15 |
21. | Harghita | 856 | 13 |
22. | Hunedoara | 2030 | 50 |
23. | Ialomița | 1110 | 21 |
24. | Iași | 4037 | 110 |
25. | Ilfov | 2800 | 55 |
26. | Maramureș | 1668 | 28 |
27. | Mehedinți | 1291 | 15 |
28. | Mureș | 1621 | 12 |
29. | Neamț | 2719 | 36 |
30. | Olt | 1652 | 49 |
31. | Prahova | 5160 | 59 |
32. | Satu Mare | 496 | 29 |
33. | Sălaj | 540 | 11 |
34. | Sibiu | 1864 | 30 |
35. | Suceava | 6033 | 60 |
36. | Teleorman | 888 | 28 |
37. | Timiș | 3275 | 57 |
38. | Tulcea | 707 | 12 |
39. | Vaslui | 2432 | 42 |
40. | Vâlcea | 1783 | 83 |
41. | Vrancea | 2557 | 7 |
42. | Mun. București | 14316 | 244 |
43. | – | 115 | – |
TOTAL | 108.690 | 1.679 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 478 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 20 |
5 | BIHOR | 25 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 14 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 2 |
14 | CONSTANŢA | 8 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 17 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 0 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 12 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 13 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 41 |
25 | MARAMUREŞ | 10 |
26 | MEHEDINŢI | 9 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 18 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 16 |
31 | SĂLAJ | 1 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 21 |
34 | SUCEAVA | 11 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 12 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | BUCUREŞTI | 109 |
42 | ILFOV | 9 |
TOTAL | 478 |
Până astăzi, 4.312 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 16.09.2020 (10:00) – 17.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 de decese (18 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani.